■セールスポイント |
高さ約118.5mmの小型ボディを採用したフルサイズミラーレスカメラ |
■商品スペック |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | ニコンZマウント |
画素数 | 5237万画素(総画素) / 4571万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準 ISO64~25600 / 拡張 ISO32相当、102400相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
連写撮影 | 高速連続撮影 約10~20コマ/秒、ハイスピードフレームキャプチャー+(C120) 約120コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
ファインダー倍率 | 0.8 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15c |
撮影枚数 | ファインダー使用時 330枚 / 液晶モニタ使用時 340枚 |
記録メディア | XQDカード / CFexpressカードTypeB / SDカード / SDHCカード / SDXCカード |
スロット | ダブルスロット XQDカード・CFexpressカードTypeB/SDカード |
防塵防滴 | ○ |
手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ |
タイムラプス | ○ |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | チルト式液晶 |
USB充電 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ |
バルブ | ○ |
RAW | 14bit |
タイム | ○ |
セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、HDMI |
AFセンサー測距点 | 493点(静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時) |
動画撮影 | |
4K対応 | |
動画記録画素数 RAW動画 8.3K(8256x4644)59.94fps、8K(7680x4320)29.97fps、4K(3840x2160)119.88fps | |
ファイル形式 NEV/MOV/MP4 | |
映像圧縮方式 N-RAW(12bit)、ProRes RAW HQ(12bit)、ProRes 422 HQ(10bit)、H.265/HEVC(8/10bit)、H.264/AVC(8bit) | |
音声記録方式 リニアPCM(NEVまたはMOVの場合)、AAC(MP4の場合) | |
ネットワーク | Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / BLE(Bluetooth Low Energy) |
幅x高さx奥行き | 144x118.5x83 mm |
重量 | 約910g(バッテリー、メモリーカードを含む) / 約820g(本体のみ) |
付属レンズ | 無(本体のみ) |
残り 1 点 10,130円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 03月29日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)