■セールスポイント |
有効約3300万画素の新開発イメージセンサーを搭載したフルサイズミラーレスカメラ |
■商品スペック |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 3410万画素(総画素)/3300万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準 ISO100~51200/拡張 ISO50~204800 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
連写撮影 | Hi+ 最高約10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3インチ 103.68万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-VGA OLED |
ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 NP-FZ100 |
撮影枚数 | ファインダー使用時 520枚/液晶モニタ使用時 580枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeA/SDカード/SDHCカード/SDXCカード |
スロット | ダブルスロット/SDカード・CFexpressカードTypeA/SDカード |
その他機能 | 防塵・防滴/手ブレ補正機構/5軸手ブレ補正/自分撮り機能 /タッチパネル/ゴミ取り機構/ライブビュー/バリアングル液晶/USB充電/RAW+JPEG同時記録/バルブ/セルフタイマー |
インターフェイス | マイクロUSB/USB Type-C/HDMI |
AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時 759点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時 713点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時 575点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
4K動画対応 | ○ |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 60p |
ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS |
映像圧縮方式 | XAVC S |
音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit) アクセサリ使用時 LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit)、プロキシー動画 MPEG-4 AAC-LC 2ch |
ネットワーク | Wi-Fi /Bluetooth4.1/Wi-Fi Direct対応 |
質量 | 573 g |
サイズ(幅x高さx奥行) | 131.3x96.4x79.8 mm |
付属レンズ | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (SEL2870) |
付属品 | ACアダプタ、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB-A - USB-Cケーブル (USB 3.2) 、レンズフード ALC-SH132、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
残り 1 点 11,500円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 03月16日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)