特徴 | 不整地でも走破性抜群のクローラタイプ |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 1670×810×950 |
機体重量(kg) | 200 |
エンジン型式 | 三菱GB290PN |
排気量(cc) | 296 |
最大出力(PS) | 8.0 |
燃料タンク容量(L) | 6.0 |
---|---|
車輪 | クローラ |
走行変速段数(段) | 前進 3段・後進1段 |
刈刃 | フリーナイ38枚 |
刈幅 | 650 |
刈高 | 20~85 |
残り 1 点 12,080円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 03月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)