■セールスポイント |
AIプロセッシングユニット搭載で有効6100万画素のフルサイズミラーレスカメラ |
■商品スペック |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 6250万画素(総画素)/6100万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.7mm×23.8mm CMOS |
撮影感度 | 標準 ISO100~32000/拡張 ISO50~102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
連写撮影 | Hi+時 最高約10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ) 209.5104万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-XGA OLED |
ローパスフィルターレス | ○ |
ファインダー倍率 | 0.9倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 NP-FZ100 |
撮影枚数 | ファインダー使用時 440枚/液晶モニタ使用時 530枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeA/SDカード/SDHCカード/SDXCカード |
スロット | ダブルスロット / SDカード・CFexpressカードTypeA×2 |
その他機能 | 防塵・防滴/手ブレ補正機構/5軸手ブレ補正/自分撮り機能/タッチパネル/ゴミ取り機構/ライブビュー/可動式モニタ(4軸マルチアングル液晶)/USB充電/RAW+JPEG同時記録/バルブ |
インターフェイス | マイクロUSB/USB Type-C/HDMI |
AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時 |
4K動画対応 | ○ |
動画記録画素数 | 8K(7680x4320)23.98fps / 4K(3840x2160)59.94fps |
ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS |
映像圧縮方式 | XAVC S MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS MPEG-H HEVC/H.265 |
音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit) アクセサリ使用時 LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) / プロキシー動画 MPEG-4 AAC-LC 2ch |
ネットワーク | Wi-Fi/Bluetooth 5.0 |
質量 | 638 g |
サイズ(幅x高さx奥行) | 131.3x96.9x82.4 mm |
付属レンズ | 無(本体のみ) |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、バッテリーチャージャー BC-QZ1、電源コード、ケーブルプロテクター、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB-A - USB-Cケーブル (USB 3.2) |
カラー | ブラック系 |
残り 1 点 9,740円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 03月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)