■セールスポイント |
裏面照射型約4020万画素「X-Trans CMOS 5 HR」センサーを採用したミラーレスカメラ(標準ズームレンズ「XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR」が付属) |
■商品スペック |
タイプ | ミラーレス |
レンズマウント | Xマウント4020万画素(有効画素) |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS5HR |
撮影感度 | 標準 ISO125~12800/拡張 ISO64、80、100、25600、51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
連写撮影 | 約20コマ/秒(電子シャッター、1.29Xクロップ時) / 約15コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) |
シャッタースピード | 電子 1/180000秒~15分 / 電子先幕・メカニカル 1/8000秒~15分 |
液晶モニター | 3インチ 184万ドット |
ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
ローパスフィルターレス | ○ |
ファインダー倍率 | 0.8 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 NP-W235 |
撮影枚数 | ファインダー使用時 590枚 / 液晶モニタ使用時 580枚 |
記録メディア | SDカード/SDHCカード/SDXCカード |
スロット | ダブルスロット(SDカード×2) |
その他機能 | 防塵・防滴/手ブレ補正機構/5軸手ブレ補正/タッチパネル/ゴミ取り機構/ライブビュー/チルト式液晶/USB充電/RAW+JPEG同時記録/バルブ/タイム |
セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェイス | USB Type-C/HDMIマイクロ |
AFセンサー測距点 | シングルポイントAF 13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 |
4K動画対応 | ○ |
動画記録画素数 | 6.2K 16対9(6240x3510)29.97p/DCI4K 17対9(4096x2160)59.94p/4K 16対9(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | MOV/MP4 |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 / HEVC/H.265準拠 |
音声録音 | 内蔵マイク 外部マイク 3.5mmステレオミニジャック、XLRマイクアダプター(別売) |
音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング)AAC |
ネットワーク | Wi-Fi/Bluetooth 4.2/BLE(Bluetooth Low Energy) |
サイズ(幅x高さx奥行) | 129.5x91x63.8 mm |
質量 | 約557g(バッテリー、メモリーカードを含む) / 約476g(本体のみ) |
付属レンズ | XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VJ、プラグアダプター、専用USBケーブル、ヘッドホン用アダプター、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、ホットシューカバー、シンクロターミナルカバー、使用説明書、保証書一式 |
カラー | ブラック |
残り 1 点 9,150円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)